Malla Curricular
Mallas por nivel academico y especialidad
| CODIGO | NIVEL ACADEMICO | CREDITOS | MATERIAS | FECHA | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - SUP. Y BACH. | SECUNDARIA | 225,00 | 83 | 02/04/2022 | Activo |
|
| 2022 - INI. Y PRI. | INICIAL | 65,00 | 18 | 01/04/2022 | Activo |
|
| 2022 - ELE. Y MED. | PRIMARIA | 210,00 | 75 | 01/04/2022 | Activo |
|
MOSTRANDO 1 - 3 DE 3 REGISTROS
| NOMBRE | ALIAS | ORDEN | SIGUIENTE NIVEL | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL 2 | INI 2 | 1 | PRIMER AÑO | Activo | |
| PRIMER AÑO | 1ER EGB | 2 | SEGUNDO AÑO | Activo | |
| SEGUNDO AÑO | 2DO EGB | 3 | TERCER AÑO | Activo | |
| TERCER AÑO | 3ER EGB | 4 | CUARTO AÑO | Activo | |
| CUARTO AÑO | 4TO EGB | 5 | QUINTO AÑO | Activo | |
| QUINTO AÑO | 5TO EGB | 6 | SEXTO AÑO | Activo | |
| SEXTO AÑO | 6TO EGB | 7 | SÉPTIMO AÑO | Activo | |
| SÉPTIMO AÑO | 7MO EGB | 8 | OCTAVO AÑO | Activo | |
| OCTAVO AÑO | 8VO EGB | 9 | NOVENO AÑO | Activo | |
| NOVENO AÑO | 9NO EGB | 10 | DÉCIMO AÑO | Activo | |
| DÉCIMO AÑO | 10MO EGB | 11 | PRIMER AÑO BACHILLERATO | Activo | |
| PRIMER AÑO BACHILLERATO | 1ERO BGU | 12 | SEGUNDO AÑO BACHILLERATO | Activo | |
| SEGUNDO AÑO BACHILLERATO | 2DO BGU | 13 | TERCER AÑO BACHILLERATO | Activo | |
| TERCER AÑO BACHILLERATO | 3ERO BGU | 14 | Activo |
| NOMBRE | ALIAS | ORDEN | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION INICIAL | EGB | 1 | Activo | |
| EDUCACION GENERAL BASICA ELEMENTAL | EGB | 2 | Activo | |
| EDUCACION GENERAL BASICA MEDIA | EGB | 3 | Activo | |
| EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR | EGB | 4 | Activo | |
| BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO | BGU | 5 | Activo |
| NOMBRE | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|
| CIENCIAS | Activo |
Grados asignados — 2022 - SUP. Y BACH. - SECUNDARIA - 02-04-2022
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
PRIMER AÑO BACHILLERATO
1ERO BGU
SEGUNDO AÑO BACHILLERATO
2DO BGU
TERCER AÑO BACHILLERATO
3ERO BGU
EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR
DÉCIMO AÑO
10MO EGB
NOVENO AÑO
9NO EGB
OCTAVO AÑO
8VO EGB
Asignaturas por especialidad — 2022 - SUP. Y BACH. - SECUNDARIA
| ESPECIALIDAD | OCTAVO AÑO | NOVENO AÑO | DÉCIMO AÑO | PRIMER AÑO BACHILLERATO |
|---|---|---|---|---|
| Basicas |
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL EN EL AULA
ANIMACION A LA LECTURA
APRENDIZAJE LOCAL Y REGIONAL
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
|
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL EN EL AULA ANIMACION A LA LECTURA APRENDIZAJE LOCAL Y REGIONAL CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES |
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL EN EL AULA ANIMACION A LA LECTURA APRENDIZAJE LOCAL Y REGIONAL CIENCIAS SOCIALES |
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL EN EL AULA COMMUNICATION WORKSHOP EDUCACION CULTURAL Y ARTISTICA EDUCACION EN VALORES EDUCACION FISICA INGLES |